جستوجو در این صفحه
دانشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر سال با در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS و Shanghai لیست دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید را اعلام می نماید. از سال تحصیلی 2025-2024 زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی، ملاک مورد تایید بودن دانشگاه مطابق با لیست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت می باشد . معیار شروع به تحصیل، تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاسهای دوره اصلی، مطابق با برنامه سال تحصیلی دانشگاه مربوطه می باشد.
مشاهده فهرستدانشگاههای علوم پزشکی بر اساس منطقه
یک منطقه را انتخاب کنید و برای مشاهده اطلاعات موجود، نام هر کشور را باز کنید.
آرژانتین +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University Buenos Aires (UBA) | - |
University National La Plata | - |
آفریقای جنوبی +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
North-West University | 951-1000 |
Stellenbosch University | 302 |
University of Cape Town | 150 |
University of Johannesburg | 308 |
University of Kwazulu-Natal | 558 |
University of Pretoria | 362 |
University of the Western Cape | 951-1000 |
University of the Witwatersrand | - |
آلمان +
دانشگاه | رتبه در QS سال 2026 |
| Albert Ludwigs University Freiburg | 201 |
| Bielefeld University | 1001-1200 |
| Charite University Medicine Berlin | - |
| Christian Albrechts University Zu Kiel |
618 |
| Eberhard Krls University Tubingen | 215 |
| Free University of Berlin | - |
| Friedrich Alexander University Erlangen Nurnberg |
232 |
| Goethe University Frankfurt | 316 |
| Hannover Medical School | - |
| Humboldt University Zu Berlin | 130 |
| Johannes Gutenberg University Mainz |
452 |
| Justus Leibig University Giessen | 496 |
| Karlsruhe Inst Technology | 98 |
| Martin Luther University Halle Wittenberg |
671-680 |
| Otto Von Guericke University of Magdeburg |
- |
| Philipps University Marburg | 771-780 |
| Reprecht Karls University Heidelberg |
- |
| Ruhr University Bochum | 395 |
| RWTH Aachen University | 105 |
| Technical University of Berlin | 145 |
| Technical University of Munich |
22 |
| Technische University Dresden | 218 |
| Technology University Dortmund | - |
| TU Dresden | - |
| University des Saarlandes |
- |
| University Duesseldorf | 851-900 |
| University Hamburg | 696 |
| University Jena | 193 |
| University Konstanz | 440 |
| University of Cologne | 272 |
| University of Duisburg Essen | - |
| University of Gottingen | 243 |
| University of Greifswald | - |
| University of Hohenheim | 711-720 |
| University of Leipzig | - |
| University of Luebeck | - |
| University of Muenster | 350 |
| University of Munich | 22 |
| University of Rostock | - |
| University of Wurzburg | 416 |
| University of bonn | 207 |
| University of Regensburg | - |
| University Ulm | 546 |
| Westfalische Wilhelms University Munster |
350 |
| Witten Herdecke University |
- |
آمریکا +
دانشگاه
رتبه در QSسال 2026
Arizona State University
173
Auburn University
851-900
Baylor University
1001-1200
Boston College
526
Boston University
88
Brandeis University
741-750
Brigham Young University
1001-1200
Brown University
69
California Institute of Technology (Caltech)
10
Carnegie Mellon University
52
Case Western Reserve University
294
Clemson University
951-1000
Colorado State University
458
Columbia University
38
Cornell University
16
Dartmouth college
247
Drexel University
711-720
Duke University
62
Emory University
182
Florida Atlantic University
1001-1200
Florida International University
582
Florida State University
549
George Mason University
951-1000
George Washington University
358
Georgetown University
285
Georgia Institute of Technology
123
Georgia State University
781-790
Harvard University
5
Howard University
1001-1200
Indiana University Bloomington
306
Iowa State University
449
Johns Hopkins University
24
Kansas State University
901-950
Kent State University
901-950
Louisiana State University
900-851
Loyola University Chicago
1001-1200
Marquette University
1201-1400
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
1
Michigan State University
161
New York University (NYU)
55
North Carolina State University
272
Northeastern University
384
Northwestern University
42
Oklahoma State University
851-900
Oregon State University
624
Pennsylvania State University
82
Princeton University
25
Purdue University
88
Rice University
119
Rutgers University
-
Rutgers University New Brunswick
-
Saint Louis University
951-1000
San Diego State University
1001-1200
Stony Brook University, State University of New York
452
Temple University
721-730
Texas A&M Health Science Center
-
Texas A&M University
-
The Ohio State University
190
The University of Arizona
287
The University of Tennessee, Knoxville
607
Tufts University
334
Tulane University
597
University Vermont
1001-1200
University Massachusetts Amherst
247
University at Albany
901-950
University of Alabama Birmingham
1001-1200
University of Alabama
-
University of Arkansas
1001-1200
University of California, Berkeley
17
University of California, Davis
114
University of California, Irvine
293
University of California, Los Angeles (UCLA)
46
University of California, Riverside
440
University of California, San Diego (UCSD)
66
University of California, Santa Barbara
179
University of California, Santa Cruz
458
University of Central Florida
701-710
University of Chicago
13
University of Cincinnati
721-730
University of Colorado Boulder
299
University of Colorado, Denver
851-900
University of Connecticut
534
University of Delaware
553
University of Florida
212
University of Georgia
525
University of Houston
556
University of Iowa
530
University of Kansas
465
University of Kentucky
781-790
University of Louisville
1001-1200
University of Maryland, Baltimore County
850-801
University of Maryland, College Park
207
University of Massachusetts
247
University of Miami
314
University of Michigan
-
University of Minnesota
-
University of Minnesota Twin Cities
-
University of Michigan-Ann Arbor
-
University of Mississippi
-
University of Missouri
-
University of Missouri Kansas City
1001-1200
University of Missouri, Columbia
697
University of Nebraska Lincoln
711-720
University of New Mexico
751-760
University of New York City
613
University of North Carolina at Charlotte
1001-1200
University of North Carolina at Greensboro
1201-1400
University of Notre Dame
294
University of Oklahoma
664
University of Oregon
751-760
University of Pennsylvania
15
University of Pittsburgh
281
University of Rhode Island
1001-1200
University of Rochester
236
University of South Alabama
1201-1400
University of South Carolina
628
University of South Florida
654
University of Southern California
146
University of Texas at Arlington
1001-1200
University of Texas at Austin
68
University of Texas at San Antonio
1001-1200
University of The Pacific
1401+
University of Toledo
1001-1200
University of Utah
540
University of Virginia
275
University of Washington
81
University of Wisconsin Madison
110
Vanderbilt University
250
Virginia Commonwealth University
901-950
Virginia Polytechnic Institute and State University
358
Wake Forest University
791-800
Washington State University
423
Wayne State University
781-790
West Virginia University
1001-1200
Yale University
21
Yeshiva University
624
Albert Einstein College of Medicine
-
Augusta University
-
Baylor College of Medicine
-
Binghamton University, State University of New York
-
Creighton University
-
Fort Collins, Colorado State University
-
Hofstra University
-
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
-
Indian University Purdue University at Indianapolis
-
Loma Linda University
-
Mayo Clinic Alix School of Medicine
-
Mayo Medical University
-
Medical College Wisconsin
-
Medical University of South Carolina
-
Montana State University
-
New York Medical College
-
Nova Southeastern University
-
Oakland University
-
Ohio State University (Main camp United States)
-
Old Dominion University
-
Oregon Health and Science University
-
Penn State (Main campus)
-
Rush University
-
Rutgers, the State University of New Jersey
-
Saint John's University
-
Stanford University
-
State University of New York Albany
-
State University of New york Health Sciences Center at Brooklyn
-
Texas State University
-
Texas Technology University
-
The Rockefeller University
-
The Scripps Research Institute
-
The University of Texas Health Science Center at Houston
-
The University of Texas Medical Branch at Galveston
-
The University Texas M.D.Anderson Cancer
-
The University Texas Southwestern Medical Center at Dallas
-
Thomas Jefferson University
-
Uniformed Services University of the Health Sciences-USA
-
University at Buffalo, the State University of New York (SUNY)
-
University of Arkansas for Medical Sciences
-
University of California, San Francisco
-
University of Colorado Anschutz Medical Campus
-
University of Colorado health Science Center
-
University of Hawai'I at Manoa
-
University of Illinois at Chicago
-
University of Illinois at Urbana-Champaign
-
University of Louisiana at Lafayette
-
University of Massachusetts Medical School Worcester
-
University of Massachusetts-Boston
-
University of Mississippi Medical Center
-
University of Nebraska Medical Center
-
University of Nevada-Las Vegas
-
University of Nevada, Reno
-
University of North Carolina, Chapel Hill
-
University of Oklahoma Health Sciences Center
-
University of South Dakota
-
University of Tennessee Health Science Center
-
University of Texas at EL Paso
-
University of Wisconsin-Milwaukee
-
University Texas- Dallas
-
University Texas Health Science Centeral San Antonio
-
Washington University in St.Louis
-
اتریش +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University Graz | 427 |
University of Vienna | 152 |
Karl-Franzens University Graz | - |
Med University Innsbruk | - |
Med University Vienna | - |
Paracelsus Private Medical University | - |
University Innsbruk | - |
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna | - |
Med University Graz | - |
اسپانیا +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Universidad Autonoma de Madrid | 206 |
University Complutense Madrid | 187 |
University of Alicante | 781-790 |
University of Granada | 401 |
University of Murcia | 1001-1200 |
University of Navarra | 262 |
University of the Basque Country | 624 |
Miguel Hernandez University of Elche | - |
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | - |
Universidad Autonoma de Barcelona | - |
University Balearic Islands | - |
University of A Coruna | - |
University of Alcala | - |
University of Barcelona | - |
University of Cadiz | - |
University of Castilla-La Mancha | - |
University of Cordoba | - |
University of Girona | - |
University of Jaen | - |
University of La Laguna | - |
University of Las Palmas de Gran Canaria | - |
University of León | - |
University of Malaga | - |
University of Oviedo | - |
University of Rovira I Virgili | - |
University of Salamance | - |
University of Santiago de Compostela | - |
University of Seville | - |
University of Valencia | - |
University of Valladolid | - |
University of Zaragoza | - |
University Pompeu Fabra | - |
University Rey Juan Carlos | - |
استرالیا +
دانشگاه ها | رتبه در QSسال 2026 |
Australian Catholic University | 851-900 |
Australian National University | 32 |
Bond University | 591 |
Central Queensland University | 499 |
Charles Darwin University | 584 |
Curtin University | 183 |
Deakin University | 207 |
Edith Cowan University | 487 |
Flinders University | 387 |
Griffith University | 268 |
James Cook University | 440 |
La Trobe University | 233 |
Macquarie University | 138 |
Monash University | 36 |
Murdoch University | 423 |
Queensland University of Technology | 226 |
RMIT University | 125 |
Southern Cross University | 638 |
Swinburne University Technology | 294 |
UNSW Sydney | 20 |
University of Canberra | 494 |
University of Melbourne | 19 |
University of New England Australia | 1001-1200 |
University of New South Wales | 20 |
University of Newcastle Australia | 227 |
University of Queensland | 42 |
University of Sydney | 20 |
University of Tasmania | 314 |
University of Technology Sydney | 96 |
University of Western Australia | 77 |
University of Wollongong | 184 |
Victoria University | 240 |
Western Sydney University | 400 |
University of Adelaide | - |
University of South Australia | - |
University of The Sunshine Coast | - |
استونی +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Tartu | 362 |
اسلواکی +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Comenius University | 684 |
اسلوونی +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Ljubljana | 535 |
University of Maribor | 901-950 |
اندونزی +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Indonesia | - |
Gadjah Mada University | 224 |
اندونزی +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Indonesia | 1401+ |
Gadjah Mada University | 224 |
انگلیس +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Aston University | 395 |
Bangor University | 566 |
Bournemouth University | 801-850 |
Brunel University London | 385 |
Cardiff University | 181 |
Coventry University | 558 |
Durham University | 94 |
Edinburgh Napier University | 851-900 |
Glasgow Caledonian University | 1001-1200 |
Imperial College London | 2 |
Keele University | 801-850 |
Kingston University | 660 |
King's College London | 31 |
Lancaster University | 157 |
Leeds Beckett University | 1001-1200 |
Liverpool John Moores University | 851-900 |
London South Bank University | 901-950 |
Loughborough University | 225 |
Manchester Metropolitan University | 643 |
Newcastle University | 137 |
Northumbria University | 550 |
Oxford Brookes University | 374 |
Plymouth University | 613 |
Queen Mary University of London | 110 |
Queen's University Belfast | 199 |
Sheffield Hallam University | 1001-1200 |
Swansea University | 292 |
The University of Manchester | 35 |
The University of Sheffield | 92 |
The University of Warwick | 74 |
Ulster University | 609 |
University Kent | 397 |
University of Aberdeen | 262 |
University of Andrews | 113 |
University of Bath | 132 |
University of Birmingham | 76 |
University of Bradford | 511 |
University of Brighton | 801-850 |
University of Bristol | 51 |
University of Cambridge | 6 |
University of Central Lancashire | 1001-1200 |
University of Dundee | 428 |
University of East Anglia (UEA) | 381 |
University of Edinburgh | 34 |
University of Essex | 456 |
University of Glasgow | 79 |
University of Greenwich | 801-850 |
University of Huddersfield | 524 |
University of Hull | 526 |
University of Leeds | 86 |
University of Leicester | 326 |
University of Lincoln | 711-720 |
University of Liverpool | 147 |
University of Nottingham | 97 |
University of Oxford | 4 |
University of Portsmouth | 635 |
University of Reading | 194 |
University of Salford | 901-950 |
University of Southampton | 87 |
University of Stirling | 517 |
University of Strathclyde | 251 |
University of Surrey | 262 |
University of Sussex | 278 |
University of the West of England | 721-730 |
University of York | 169 |
Anglia Ruskin University | - |
Brighton and Sussex Medical School | - |
City. University of London | - |
Edge Hill University | - |
Liverpool School of Tropical Medicine | - |
London School of Hygiene and Tropical Medicine | - |
St.George's, University of London | - |
The University of Exeter | - |
University College London (UCL) | - |
University of Hertfordshire | - |
اوگاندا +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Makerere University | 1001-1200 |
ایتالیا +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Alma Master Studiorum University of Bologna | 138 |
Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont | - |
Catholic University of The Sacred Heart | - |
Gabriele dʻAnnunzio University | 1001-1200 |
Magna Graecia University of Catanzaro | - |
Marche Polytechnic University | 801-850 |
Perugia University | 801-850 |
Sant'Anna School of Advanced Studies - Pisa | - |
Sapienza University of Rome | 128 |
University Cattolica del Sacro Coure | 409 |
University L'Aquila | - |
University of Bari | 801-850 |
University of Brescia | 650 |
University of Cagliari | - |
University of Calabria | 951-1000 |
University of Camerino | - |
University of Campania Luigi Vanvitelli | - |
University of Catania | 851-900 |
University of Chieti-Pescara | 1001-1200 |
University of Degli Studi di Udine | 1001-1200 |
University of Eastern Piedmont | - |
University of Ferrara | 951-1000 |
University of Florence | 404 |
University of Genoa | 530 |
University of Insubria | - |
University of Messina | 741-750 |
University of Milan | 276 |
University of Modena and Reggio Emilia | 801-850 |
University of Naples-Federico II | 379 |
University of Padua | 233 |
University of Palermo | 801-850 |
University of Parma | 1001-1200 |
University of Pisa | 343 |
University of Pavia | 423 |
University of Rome "Tor Vergata" | 355 |
University of Salerno | 801-850 |
University of Sassari | - |
University of Siena | 607 |
University of Trieste | 751-760 |
University of Turin | 408 |
University of Vita-Salute san Raffaele | 461 |
University of Milan Bicocca | 542 |
Verona University | 851-900 |
ایرلند +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Dublin City University | 410 |
Trinity College Dublin | 75 |
University College Cork | 246 |
University College Dublin | - |
University of Limerick | 401 |
National University of Ireland Galway | - |
(Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI | - |
ایسلند +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Iceland | 582 |
برزیل +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Universidade de Sao Paulo | 108 |
UNESP | 450 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 1201-1400 |
Universidade Estadual de Campinas (unicamp) | 233 |
Universidade Federal de Minas Gerais | 595 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 801-850 |
Universidade Federal de Sao Paulo | 801-850 |
Universidade Federal de Uberlandia | +1401 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 317 |
Ceará State University | - |
Faculdade Sao Leopoldo Mandic | - |
Federal University of Bahia | - |
Federal University of Ceare (UFC) | - |
Federal University of Maranhao | - |
Federal university of Pelotas | - |
Federal University of Santa Maria | - |
Fluminense Federal University | - |
Guarulhos University | - |
Pontificial Universidade Catolica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | - |
State University of Maringa | - |
State University Ponta Grossa | - |
Unigranrio University | - |
Universidade de Passo Fundo | - |
Universidade Estacio de Sa | - |
Universidade Estadual de Londrina | - |
Universidade Federal Da Paraiba | - |
Universidade Federal do Parana (UFPR) | - |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | - |
Universidade Luterana do Brasil | - |
University Brasilia | - |
University Estadual Paulista | - |
University Federal de Pernambuco (UFPE) | - |
بلژیک +
دانشگاه | رتبه در QS سال 2026 |
Ghent University | 162 |
Hasselt University | 597 |
KU Leuven | 60 |
University Cathalique de Louvain (UCL) | 191 |
University de Liege | 379 |
University Libre de Bruxelles | 227 |
University of Antwerp | 280 |
Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 294 |
پاکستان +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Aga Khan University | 1001-1200 |
Quaid-i-azam University | 354 |
University of Lahore | 951-1000 |
University of Kerachi فقط داروسازی | - |
پرتغال +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Algarve | 1001-1200 |
University of Aveiro | 419 |
University of Coimbra | 347 |
University of Lisbon | 230 |
University of Minho | 566 |
University of Porto | 237 |
University of Tras-os-Montes & Alto Douro | - |
پرو +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) | 1001-1200 |
تایلند +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Chiang Mai University | 526 |
Chulalongkorn University | 221 |
Khon Kaen University | 901-950 |
Mahidol University | 358 |
Naresuan University | 1401+ |
Prince of Songkla University | 851-900 |
Thammasat University | 551 |
تایوان +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Asia University Taiwan | 711-720 |
Chang Gung University | 668 |
China Medical University | 509 |
National Cheng Kung University (NCKU) | 203 |
National Chung Hsing University | 628 |
National Taiwan University (NTU) | 63 |
National Tsing Hua University | 176 |
National Yang Ming University | 199 |
Taipei Medical University | 597 |
Chung Shan Medical University | - |
Fu jen Catholicuni University | - |
I-Shou University | - |
Kaohsiung Medical University | 761-770 |
ترکیه +
دانشگاه ها | رتبه در QSسال 2026 |
Ataturk University | 1201-1400 |
Hacettepe university | 571 |
Istanbul University | 628 |
Koc University | 323 |
Marmara University | 1001-1200 |
Acıbadem University | - |
Ankara University | 697 |
Bahçeşehir University | - |
Başkent University | - |
Dokuz Eylül University | 1201-1400 |
Ege university | 1001-1200 |
Gazi University | 901-950 |
Istanbul Aydın University | 1201-1400 |
Izmir Katip Celebi University | - |
Istanbul Medipol University | - |
Ondokuz Mayis University | - |
Yeditepe University | - |
تونس +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Sousse | - |
جمهوری چک +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Charles University | 265 |
University of Ostrava | 1001-1200 |
Academy of Sciences of the Czech Republic | - |
Masaryk University Brno | - |
Palaky University in Olomouc | - |
چین +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Anhui Medical University | - |
Army Medical University | - |
Beijin Normal University | 247 |
Beijing University of Chinese Medicine | 1201-1400 |
Capital Medical University | - |
Central South University | 491 |
China agricultural university | 504 |
China Med University | 509 |
China Pharmaceutical University | - |
Chinese University Hong Kong | 32 |
Chongqing Medical University | - |
Dalian Medical University | - |
East China Normal University | 433 |
Fudan University | 30 |
Guangzhou Medical University | - |
Harbin Medical University | - |
Huazhong Agricultural University | 901-950 |
دانمارک +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Aalborg University | 306 |
Aarhus University | 131 |
Technical University of Denmark | 107 |
University of Copenhagen | 101 |
University of Southern Denmark | 303 |
روسیه +
دانشگاه ها | رتبه در QSسال 2026 |
Kazan Federal University | 450 |
Novosibirsk State University | 461 |
Saint Petersburg State University | 375 |
Tomsk State University | 499 |
A.I Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry | - |
Lomonosow Moscow State University | 105 |
Pavlov First Saint Petersburg State medical University | - |
Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU) | - |
روسیه +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Kazan Federal University | 450 |
Novosibirsk State University | 461 |
Saint Petersburg State University | 375 |
Tomsk State University | 499 |
A.I Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry | - |
Lomonosow Moscow State University | - |
Pavlov First Saint Petersburg State medical University | - |
Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU) | - |
A.I Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry فقط دندانپزشکی | - |
Lomonosow Moscow State University | - |
Pavlov First Saint Petersburg State medical University | - |
Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU) | - |
رومانی +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy | - |
Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy | - |
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca | - |
Victor Babes University of Medicine & Pharmacy, Timisoara | - |
ژاپن +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Chiba University | 791-800 |
Gifu University | 1001-1200 |
Gunma University | 1201-1400 |
Hiroshima University | 480 |
Hokkaido University | 170 |
Kagoshima University | 1201-1400 |
Kanazawa University | 901-950 |
Keio University | 215 |
Kindai University | 1401+ |
Kobe University | 482 |
Kumamoto University | 951-1000 |
Kyoto University | 57 |
Nagasaki University | 901-950 |
Nagoya University | 164 |
Niigata University | 1001-1200 |
Okayama University | 951-1000 |
Osaka University | 91 |
Ritsumeikan University | 680 |
Shinshu University | 1201-1400 |
The University of Tokyo | 36 |
Toho University | 109 |
Tohoku University | 109 |
Tokai University | 1201-1400 |
Tokushima University | 1201-1400 |
Tokyo Dental University | 697 |
Tokyo Institute Technology | 85 |
Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 697 |
Tokyo Medical University | - |
Tokyo Metropolitan University | 1001-1200 |
Tokyo University of Science | 801-850 |
University of Tsukuba | 350 |
Waseda University | 196 |
Yamaguchi University | 1401+ |
Yokohama City University | 1001-1200 |
Aichi Gakuin University | - |
Aichi medical University | - |
Akita University | - |
Asahi University | - |
Ehime University | - |
Fujita health university | - |
Fukuoka Dental College (FDC) | - |
Hamamatsu University School of Medicine | - |
Health Sciences University of Hokkaido | - |
Hyogo College of Medicine | - |
Jikei University School of Medicine | - |
Juntendo University | - |
Kagawa University | - |
Kansai Medical University | - |
Jikei University School of Medicine | - |
Juntendo University | - |
Kagawa University | - |
Kansai Medical University | - |
Kitasato University | - |
Kochi University | - |
Kurume University | - |
Kyoto Prefectural University of Medicine | - |
Kyusho University | - |
Kyushu Dental University | - |
Iwate Medical University | - |
Mie University | - |
Nagoya City University | - |
Nara Medical University | - |
Nihon University | - |
Nippon Medical School | - |
Oita University | - |
Osaka City University | - |
Osaka Medical College | - |
Osaka Prefecture University | - |
Saga University | - |
Saitama Medical University | - |
Sapporo Medical University | - |
Shiga University of Medical Science | - |
Shimane University | - |
Showa University | - |
Teikyo University | - |
Tokyo University of Pharmacy and Life Science | - |
Tottori University | - |
Tsurumi University | - |
University of Fukui | - |
University of Miyazaki | - |
University of Occupational and Enviromental Health | - |
University of Shizuoka | - |
University of the Ryukyus | - |
University of Toyama | - |
University of Yamanashi | - |
Yamagata University | - |
سنگاپور +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Nanyang Technological University | 12 |
National University of Singapore | 8 |
سوئد +
دانشگاه | رتبه در QS سال 2026 |
Karolinska Institute | - |
Linkoping University | 310 |
Lund University | 72 |
Malmo University | - |
Orebro University | - |
Stockholm University | 147 |
Sweden University Agricultural Science | - |
Umea University | 401 |
University of Gothenburg | 202 |
Uppsala University | 93 |
سوئیس +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Basel | 158 |
University of Bern | 184 |
University of Geneva | 155 |
University of Lausanne | 212 |
University of Zurich | 100 |
Ecole Pilytechnic Federal Lausanne | - |
ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology | - |
Swiss Federal Institute of Technology Laussane | - |
University of della Svizzera italiana | - |
University of Fribourg | - |
شیلی +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Pontificia Universidad Catolica de Chile (UC) | 116 |
University de Los Andes- Chile | - |
University of Chile | - |
University of Desarrolo | - |
University of La Frontera | - |
صربستان +
University Belgrade | 761-770 |
University of Kragujevac | - |
غنا +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Ghana | 851-900 |
University of Cape Coast | - |
فرانسه +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Aix-Marseille University | 428 |
Federal University of Toulouse midi | - |
National Polytechnic Institute of Toulouse | - |
Normandy University | 1201-1400 |
Sorbonne University | 72 |
University Burgundy | - |
University Claude Bernard Lyon1 | 587 |
University Lorraine | 751-760 |
University de Versailles Saint Quentin En Yvelines | - |
University Grenoble Alpes | 321 |
University of Angers | - |
University of Bordeaux | 494 |
University of Lille | 654 |
University of Montpellier | 430 |
University of Nantes | 851-900 |
University of Rennes1 | 711-720 |
University of Strasbourg | 420 |
University of Tours | - |
University of Côte d'Azur | 688 |
University Paris 13 Nord | 1001-1200 |
University Paris Descartes | - |
University Paris Didort-Paris7 | - |
University Paris-Est Creteil Val de Marne | - |
University Paris-Saclay | 70 |
University Paris-Sud | - |
University Paul Sabatier Toulouse | 587 |
University PSL | 28 |
فنلاند +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University Jyvaskyla | 498 |
University of Eastern Finland | 604 |
University of Helsinki | 116 |
University of Oulu | 342 |
University of Turku | 366 |
فیلیپین +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Philippines | 362 |
لبنان +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
American University of Beirut (AUB) | 237 |
Lebanese American University | 535 |
Lebanese University | 515 |
Saint joseph University of Beirut (USJ) | 618 |
لهستان +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Jagiellonian University | 303 |
Medical University Gdansk | - |
Medical University of Warsaw | - |
Nicolavs Copernicus University in Torun | - |
Wroclaw Medical University | - |
لیتوانی +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Vilnius University | 446 |
Lithuanian University of Health Sciences | - |
مالزی +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
National University of Malaysia | - |
University of Science, Malaysia | - |
University Kebangsaan Malaysia (UKM) | - |
University Malaysia (UM) | - |
University Putra Malaysia (UPM) | - |
University Sains Malaysia (USM) | - |
University Teknologi MARA | - |
مجارستان +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University Debrecen | 597 |
University of Pecs | 741-750 |
University Szeged | 563 |
Semmelweis University Budapest | - |
مصر +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Al-Azhar University | 1001-1200 |
Ain Shams University | 542 |
Alexandria University | 781-790 |
Assiut University | 1001-1200 |
Beni-Suef University | 1201-1400 |
Cairo University | 347 |
Helwan University | - |
Mansoura University | 1001-1200 |
مصر +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Al-Azhar University | 1001-1200 |
Ain Shams University | 542 |
Alexandria University | 781-790 |
Assiut University | 1001-1200 |
Beni-Suef University | 1201-1400 |
Cairo University | 347 |
Helwan University | - |
Mansoura University | 1001-1200 |
نروژ +
دانشگاه | رتبه در QS سال 2026 |
University of Oslo | 119 |
University of Bergen | 287 |
Norwegian University of Science and Technology | 267 |
University of Tromso The Arctic | 648 |
University of Stavanger | 851-900 |
نیجریه +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Ibadan | 1001-1200 |
University of Lagos | 1001-1200 |
University of Nigeria Nsukka | - |
نیوزلند +
Auckland University of Technology | 410 |
Massey University | 230 |
The University of Auckland | 65 |
University of Otago | 197 |
University of Conterbury | - |
هلند +
دانشگاه | رتبه در QS سال 2026 |
Academic Center for Dentistry Amsterdam | - |
Delft University Technology | 47 |
Erasmus University Rotterdam | 140 |
Leiden University | 119 |
Maastricht University | 239 |
Radboud University | 279 |
Tilburg University | 347 |
University of Amsterdam | 53 |
University of Groningen | 147 |
University of Twente | 203 |
Utrecht University | 103 |
Vrije University Amsterdam | 194 |
Wageningen University & Research Center | 153 |
هند +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Aligarh Muslim University | 1001-1200 |
Banaras Hindu University | 1001-1200 |
Manipal Academy of Higher Education | 851-900 |
Panjab University | 901-950 |
University of Delhi | 328 |
All India Institute Med Sciences New Delhi | - |
Christian Medical College & Hospital (CMCH) Vellore | - |
Jamia Delhi New ,Hamdard | - |
هنگ کنگ +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
City University of Hong Kong | 63 |
Hong kong Baptist University | 244 |
The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 32 |
The Hong Kong Polytechnic University | 54 |
The Hong Kong University of Science and Technology | 44 |
The University of Hong Kong | 11 |
کاستاریکا +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Costa Rica | - |
کانادا +
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Dalhousie University | 283 |
Laval University | 469 |
McGill University | 27 |
McMaster University | 173 |
Memorial University of Newfoundland | 660 |
Queen's University at Kingston | 191 |
Simon Fraser University | 308 |
Universite de Sherbrooke | 901-950 |
University de Montreal | 168 |
