جستوجو در این صفحه
دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله لیست دانشگاه های مورد تایید را بر اساس معیارهای خود اعلام می نماید. در آخرین به روز رسانی انجام شده دانشگاه های 109 کشور به روز رسانی و در سه گروه الف (ممتاز)، ب (خوب) و ج (متوسط) دسته بندی و تفکیک شدند که بر این اساس، 603 دانشگاه در گروه الف، 818 دانشگاه در گروه ب و 1105 دانشگاه در گروه ج قرار دارند. همچنین متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه های خارج از کشور از تاریخ اول تیرماه 1398 می بایست فقط در دانشگاه های گروه الف ( ممتاز) و گروه ب (خوب) ثبت نام نمایند و از این تاریخ به بعد مدارک صادر شده از طرف دانشگاه های گروه ج (متوسط) فقط تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.
مشاهده فهرستدانشگاهها و گروههای ارزشیابی بر اساس منطقه
یک منطقه را انتخاب کنید و سپس هر کشور را برای مشاهده اطلاعات گروههای الف، ب و ج باز کنید.
آذربایجان +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور آذربایجان وجود ندارد.
گروه ب
در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور آذربایجان وجود ندارد.
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Baku State University | 688 |
آذربایجان +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور آذربایجان قرار ندارد.
گروه ب
در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور آذربایجان قرار ندارد.
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Baku State University | 688 |
آرژانتین +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Buenos Aires | - |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
National University of La Plata | - |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
National University of Cordoba | - |
Pontificia Universidad Católica Argentina | 517 |
Universidad Austral | 519 |
Universidad de Palermo | 771-780 |
آفریقای جنوبی +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Stellenbosch University | 302 |
University of Cape Town | 150 |
University of Johannesburg | 308 |
University of Kwazulu-Natal | 558 |
University of Pretoria | 362 |
University of the Witwatersrand | - |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
North-West University | 951-1000 |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of South Africa | 901-950 |
University of the Free State | 1001-1200 |
University of the Western Cape | 951-1000 |
آلبانی +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور آلبانی قرار ندارد.
گروه ب
در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور آلبانی قرار ندارد.
گروه ج
در گروه ج ( متوسط ) هیچ دانشگاهی از کشور آلبانی قرار ندارد.
آلمان +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Braunschweig University of Technology | - |
Charite Universitatsmedizin Berlin | - |
Eberhard Karls University of Tübingen(Eberhard Karls Universität Tübingen) | - |
Free University of Berlin | - |
Goethe University Frankfurt | 316 |
Heidelberg University | - |
Heinrich Heine University Dusseldorf | - |
Humboldt University of Berlin | - |
Johannes Gutenberg University Mainz | - |
Karlsruhe Institute of Technology | 98 |
LMU Munich | - |
Otto von Guericke University of Magdeburg | - |
Philipps University Marburg | - |
RWTH Aachen University | 105 |
TU Dresden | - |
Technical University of Berlin | - |
Technical University of Darmstadt | 253 |
Technical University of Munich | 22 |
University of Bayreuth | 448 |
University of Bochum | - |
University of Bonn | - |
University of Bremen | - |
University of Cologne | 272 |
University of Duisburg Essen | - |
University of Erlangen Nuremberg | - |
University of Freiburg | - |
University of Hamburg | - |
University of Jena | - |
University of Kiel | - |
University of Konstanz | - |
University of Leipzig | - |
University of Muenster(Westfälische Wilhelms-Universität Münster ) | - |
University of Potsdam | - |
University of Regensburg | - |
University of Stuttgart | - |
University of Ulm | - |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Georg-August-Universität Göttingen | - |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 416 |
Leibniz University Hannover | 433 |
Martin Luther University Halle Wittenberg | - |
Technical University of Dortmund | - |
University of Giessen | - |
University of Hohenheim | 711-720 |
University of Lubeck | - |
University of Mannheim | - |
University of Rostock | - |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Constructor University | - |
Hamburg University of Technology | 696 |
Leuphana University of Lüneburg | - |
Saarland University | 635 |
Technische Universitat Ilmenau | - |
Technische Universität Bergakademie Freiberg | 487 |
University of Bielefeld | - |
University of Greifswald | - |
Rheinland-Pfälzische Technischen Universitat Kaiserlautern – Landau | - |
University of Kassel | - |
University of Oldenburg | - |
University of Paderborn | - |
University of Passau | - |
University of Siegen | - |
University of Wuppertal | - |
Bauhaus-Universität Weimar | - |
Fachhochschule Aachen | - |
Fachhochschule Dortmund | - |
Hochschule Bremen | - |
Hochschule Düsseldorf | - |
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | - |
Technische Universitat Chemnitz | - |
Technische Universität Clausthal | - |
Universität Hildesheim | - |
Universität Osnabruck | - |
Universität Trier | - |
HafenCity Universität Hamburg | - |
Hochschule für angewandte Wissenschaften München | - |
آمریکا +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Arizona State University | 173 |
Auburn University | 851-900 |
Baylor University | 1001-1200 |
Boston College | 526 |
Boston University | 88 |
Brandeis University | 741-750 |
Brown University | 69 |
California Institute of Technology | 10 |
Carnegie Mellon University | 52 |
Case Western Reserve University | 294 |
Colorado State University | 458 |
Columbia University | 38 |
Cornell University | 16 |
Dartmouth College | 247 |
Drexel University | 711-720 |
Duke University | 62 |
Emory University | 182 |
Florida International University | 582 |
Florida State University | 549 |
George Mason University | 951-1000 |
George Washington University | 358 |
Georgetown University | 285 |
Georgia Institute of Technology | 123 |
Georgia State University | 781-790 |
Harvard University | 5 |
Iowa State University | 449 |
Johns Hopkins University | 24 |
Kansas State University | 901-950 |
Massachusetts Institute of Technology | 1 |
Michigan State University | 161 |
New York University | 55 |
North Carolina State University | 272 |
Ohio State University | 190 |
Oregon State University | 624 |
Pennsylvania State University | 82 |
Princeton University | 25 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 695 |
Rice University | 119 |
Saint Louis University | 951-1000 |
Stanford University | 3 |
Syracuse University | 741-750 |
Temple University | 721-730 |
Texas A&M University - College Station | 68 |
Texas Tech University | 731-740 |
Tufts University | 334 |
Tulane University | 597 |
University of California Berkeley | 17 |
University of California Davis | 114 |
University of California Irvine | 293 |
University of California Los Angeles | 46 |
University of California Riverside | 440 |
University of California San Diego | 66 |
University of California Santa Barbara | 179 |
University of California Santa Cruz | 458 |
University of Central Florida | 701-710 |
University of Chicago | 13 |
University of Cincinnati | 721-730 |
University of Arizona | 287 |
University of Colorado Boulder | 299 |
University of Colorado Denver | 851-900 |
University of Connecticut | 534 |
University of Delaware | 553 |
University of Florida | 212 |
University of Georgia | 525 |
University of Houston | 556 |
University of Illinois Urbana-Champaign | 70 |
University of Iowa | 530 |
University of Maryland Baltimore County | 801-850 |
University of Maryland College Park | 207 |
University of Michigan-Ann Arbor | 45 |
University of Minnesota Twin Cities | 210 |
University of Missouri Columbia | 697 |
University of Nebraska - Lincoln | 711-720 |
University of Notre Dame | 294 |
University of Pennsylvania | 15 |
University of Pittsburgh | 281 |
University of Rochester | 236 |
University of Southern California | 146 |
University of Tennessee Knoxville | 607 |
University of Texas Austin | 68 |
University of Texas Dallas | 597 |
University of Wisconsin - Madison | 110 |
Wake Forest University | 791-800 |
Yale University | 21 |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Clemson University | 951-1000 |
University of Alabama Birmingham | 1001-1200 |
University of Louisville | 1001-1200 |
American University | 587 |
Binghamton University | 1001-1200 |
Colorado School of Mines | 571 |
Illinois Institute of Technology | 591 |
Missouri University of Science and Technology | 628 |
San Diego State University | 1001-1200 |
Stevens Institute of Technology | 673 |
University of Alaska Fairbanks | 901-950 |
University of Denver | 1001-1200 |
American University | 587 |
University of Texas at Arlington | 1001-1200 |
University of Texas at San Antonio | 1001-1200 |
University of Toledo | 1001-1200 |
Worcester Polytechnic Institute | 851-900 |
Yeshiva University | 624 |
The New School | 801-850 |
University of Memphis | 1201-1400 |
University of North Carolina Charlotte | 1001-1200 |
Howard University | 1001-1200 |
Portland State University | 1201-1400 |
Rochester Institute of Technology | 951-1000 |
University of Texas El Paso | 1201-1400 |
University of Tulsa | 1001-1200 |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Brigham Young University | 1001-1200 |
City College of New York | 1001-1200 |
Kent State University | 1001-1200 |
University of Nevada Reno | 1001-1200 |
University of Massachusetts Boston | 951-1000 |
University of Wisconsin Milwaukee | 1201-1400 |
Central Michigan University | +1401 |
Loyola University Chicago | 1001-1200 |
Michigan Technological University | 901-950 |
Indiana University, Bloomington | - |
Indiana University-Purdue University Indianapolis | - |
Louisiana State University - Baton Rouge | - |
Oklahoma State University, Stillwater | - |
Oregon Health and Science University | - |
University of California San Francisco | - |
University of Hawaii Manoa | - |
University of Illinois at Chicago | - |
University of Kansas, Lawrence | - |
University of Kentucky, Lexington | - |
University of North Carolina, Chapel Hill | - |
University of Oklahoma, Norman | - |
University of Oregon, Eugene | - |
University of South Florida, Tampa | - |
University of Texas Health Science Center Houston | - |
University of Texas Southwestern Medical Center Dallas | - |
University of Utah, Salt Lake City | - |
University of Virginia, Charlottesville | - |
University of Washington, Seattle | - |
Vanderbilt University, Nashville | - |
Virginia Commonwealth University, Richmond | - |
Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg | - |
Washington State University, Pullman | - |
Washington University, St. Louis | - |
Wayne State University, Detroit | - |
University of Alabama - Tuscaloosa | - |
University of Arkansas, Fayetteville | - |
University of Wyoming, Laramie | - |
Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | - |
The University of New Mexico – Albuquerque | - |
University of Texas Health Science Center at San Antonio | - |
University of Vermont, Burlington | - |
West Virginia University, Morgantown | - |
University at Albany, The State University of New York | - |
American University | - |
Augusta University | - |
Florida Atlantic University, Boca Raton | - |
Mississippi State University, Starkville | - |
New Jersey Institute of Technology, Newark | - |
Ohio University, Athens | - |
Old Dominion University | - |
The University of Georgia, Athens | - |
Thomas Jefferson University | - |
University of California, Merced | - |
University of Mississippi, Oxford | - |
University of Nebraska Medical Center | - |
University of Nevada Las Vegas | - |
University of Virginia, Charlottesville | - |
University of Washington, Seattle | - |
Vanderbilt University, Nashville | - |
Virginia Commonwealth University, Richmond | - |
Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg | - |
Washington State University, Pullman | - |
Washington University, St. Louis | - |
Wayne State University, Detroit | - |
University of Alabama - Tuscaloosa | - |
University of Arkansas, Fayetteville | - |
University of Wyoming, Laramie | - |
Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | - |
The University of New Mexico – Albuquerque | - |
University of Texas Health Science Center at San Antonio | - |
University of Vermont, Burlington | - |
West Virginia University, Morgantown | - |
University at Albany, The State University of New York | - |
American University | - |
Augusta University | - |
Florida Atlantic University, Boca Raton | - |
Mississippi State University, Starkville | - |
New Jersey Institute of Technology, Newark | - |
Ohio University, Athens | - |
Old Dominion University | - |
The University of Georgia, Athens | - |
Thomas Jefferson University | - |
University of California, Merced | - |
University of Mississippi, Oxford | - |
University of Nebraska Medical Center | - |
University of Nevada Las Vegas | - |
University of North Texas, Denton | - |
University of Rhode Island, Kingston | - |
University of Texas M D Anderson Cancer Center | -- |
New Mexico State University, Las Cruces | - |
Catholic University of America | - |
Chapman University | - |
Clark University, Worcester | - |
Clarkson University, Potsdam | - |
Florida Institute of Technology | - |
Marquette University, Milwaukee | - |
Montana State University | - |
Northern Illinois University | - |
Nova Southeastern University | - |
William and Mary | - |
CUNY Graduate School and University Center | - |
Northern Arizona University, Flagstaff | - |
Southern Methodist University, Dallas | - |
University of Idaho, Moscow | - |
University of New Hampshire, Durham | - |
Utah State University, Logan | - |
University of Akron | - |
University of Alabama Huntsville | - |
Creighton University | - |
East Carolina University | - |
Loma Linda University | - |
North Dakota State University Fargo | - |
Rowan University | - |
Southern Illinois University | - |
University of Maine - Orono | - |
University of Massachusetts Worcester | - |
University of Montana Missoula | - |
University of Puerto Rico | - |
Ohio University, Athens | - |
Old Dominion University | - |
The University of Georgia, Athens | - |
Thomas Jefferson University | - |
University of California, Merced | - |
University of Mississippi, Oxford | - |
University of Nebraska Medical Center | - |
University of Nevada Las Vegas | - |
University of North Texas, Denton | - |
University of Rhode Island, Kingston | - |
University of Texas M D Anderson Cancer Center | -- |
New Mexico State University, Las Cruces | - |
Catholic University of America | - |
Chapman University | - |
Clark University, Worcester | - |
Clarkson University, Potsdam | - |
Florida Institute of Technology | - |
Marquette University, Milwaukee | - |
Montana State University | - |
Northern Illinois University | - |
Nova Southeastern University | - |
William and Mary | - |
CUNY Graduate School and University Center | - |
Northern Arizona University, Flagstaff | - |
Southern Methodist University, Dallas | - |
University of Idaho, Moscow | - |
University of New Hampshire, Durham | - |
Utah State University, Logan | - |
University of Akron | - |
University of Alabama Huntsville | - |
Creighton University | - |
East Carolina University | - |
Loma Linda University | - |
North Dakota State University Fargo | - |
Rowan University | - |
Southern Illinois University | - |
University of Maine - Orono | - |
University of Massachusetts Worcester | - |
University of Montana Missoula | - |
University of Puerto Rico | - |
اتریش +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Graz University of Technology | 427 |
Technische Universität Wien (Vienna University of Technology) | - |
University of Innsbruck | - |
University of Vienna | 152 |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
BOKU University | - |
Johannes Kepler University of Linz | - |
Paris Lodron University of Salzburg | 650 |
University of Graz | 427 |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Klagenfurt | 697 |
University of Leoben | - |
اتیوپی +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور اتیوپی قرار ندارد.
گروه ب
در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور اتیوپی قرار ندارد.
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Addis Ababa University | 851-900 |
اردن +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور اردن قرار ندارد.
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Jordan University of Science and Technology | - |
University of Jordan | 324 |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Al-Ahliyya Amman University | 761-770 |
Applied Science Private University – Jordan | - |
ارمنستان +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی در کشور ارمنستان وجود ندارد.
گروه ب
در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی در کشور ارمنستان وجود ندارد.
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Yerevan State University | 1001-1200 |
اروگوئه +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور اروگوئه قرار ندارد.
گروه ب
در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور اروگوئه قرار ندارد.
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Universidad de la República | 650 |
اسپانیا +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Complutense University of Madrid | 187 |
University of Basque Country | 624 |
University of Granada | 401 |
University of Navarra | 262 |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Alicante | 781-790 |
University of Salamanca | 526 |
گروه ج
دانشگاه ها | رتبه در QSسال 2026 |
IE University | - |
Universidade da Coruna | 1001-1200 |
Universitat Jaume I | 1001-1200 |
Universitat Ramon Llull | 436 |
University of Lleida | 1001-1200 |
University of Murcia | 1001-1200 |
Universidad de Cordoba | 951-1000 |
Universidad Rey Juan Carlos | 1001-1200 |
Autonomous University of Barcelona | - |
Autonomous University of Madrid | - |
Polytechnic University of Madrid | - |
Polytechnic University of Valencia | - |
Pompeu Fabra University | - |
University of Barcelona | - |
University of Santiago Compostela | - |
University of Seville | - |
University of Valencia | - |
University of Zaragoza | - |
Carlos III University of Madrid | - |
Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech | - |
University Rovira i Virgili | - |
University of Alcalá | - |
University of Castilla-La Mancha | - |
University of Vigo | - |
King Juan Carlos University | - |
Miguel Hernández University of Elche | - |
Pablo de Olavide University | - |
Universidad Pontificia Comillas | - |
Universitat de les Illes Balears | - |
University of Cadiz | - |
University of Cantabria | - |
University of Extremadura | - |
University of Girona | - |
University of Jaen | - |
University of La Laguna | - |
University of Malaga | - |
University of Oviedo | - |
University of Valladolid | - |
University of the Balearic Islands | - |
استرالیا +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Australian National University | 32 |
Curtin University | 183 |
Deakin University | 207 |
Flinders University | 387 |
Griffith University | 268 |
James Cook University | 440 |
La Trobe University | 233 |
Macquarie University | 138 |
Monash University | 36 |
Queensland University of Technology | 226 |
RMIT University | 125 |
Swinburne University of Technology | 294 |
The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 20 |
The University of Newcastle (UON) | 227 |
The University of Queensland | 42 |
The University of Sydney | 25 |
University of Adelaide | 82 |
University of Melbourne | 19 |
University of South Australia | - |
University of Tasmania | 314 |
University of Technology Sydney | 96 |
University of Western Australia | 77 |
University of Wollongong | 184 |
Western Sydney University | 400 |
گروه ب
|
رتبه در QSسال 2026 |
|
|
Charles Darwin
University |
584 |
|
Edith Cowan
University |
487 |
|
Murdoch University |
423 |
|
University of
Canberra |
494 |
|
University of
Southern Queensland |
410 |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Australian Catholic University | 851-900 |
Bond University | 591 |
Central Queensland University | 499 |
Charles Sturt University | 951-1000 |
Federation University Australia | - |
Southern Cross University | 638 |
University of the Sunshine Coast | - |
Victoria University | 741-750 |
استونی +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Tartu | 362 |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Tallinn University of Technology | 635 |
گروه ج
در گروه ج ( متوسط ) هیچ دانشگاهی از کشور استونی قرار ندارد.
استونی +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Tartu | 362 |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Tallinn University of Technology | - |
گروه ج
هیچ دانشگاهی در لیست گروه ج وزارت علوم قرار ندارد.
اسلواکی +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور اسواکی قرار ندارد.
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Comenius University Bratislava | 684 |
گروه ج
در گروه ج ( متوسط ) هیچ دانشگاهی از کشور اسواکی قرار ندارد.
اسلوونی +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Ljubljana | 535 |
گروه ب
در گروه ب ( خوب) هیچ دانشگاهی از کشور اسلوونی قرار ندارد.
گروه ج
در گروه ج ( متوسط ) هیچ دانشگاهی از کشور اسلوونی قرار ندارد.
الجزایر +
گروه الف
گروه ب
در گروه ب ( خوب) هیج دانشگاهی از کشور الجزایر قرار ندارد.
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Univercitite Abiu Bekr Belkaid | - |
امارات متحده عربی +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Khalifa University | 177 |
United Arab Emirates University | - |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Abu Dhabi University | 391 |
American University of Sharjah | 272 |
University of Sharjah | 328 |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Ajman University | 440 |
Al Ain University | 558 |
American University in Dubai | 678 |
American University of Ras Al Khaimah | 591 |
Canadian University Dubai | 604 |
New York University Abu Dhabi | - |
Zayed University | 595 |
اندونزی +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز) هیچ دانشگاهی از کشور اندونزی قرار ندارد.
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Gadjah Mada University | 224 |
University of Indonesia | - |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Airlangga University | - |
IPB University | 399 |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 509 |
Institute Technology of Bandung | - |
Universitas Padjadjaran | 515 |
انگلستان +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Cardiff University | 181 |
Durham University | 94 |
Imperial College London | 2 |
King's College London | 31 |
Lancaster University | 157 |
London School of Economics and Political Science | 56 |
Loughborough University | 225 |
Newcastle University | 137 |
Queen Mary University of London | 110 |
Queen's University Belfast | 199 |
Swansea University | 292 |
UCL | 9 |
University of Aberdeen | 262 |
University of Bath | 132 |
University of Birmingham | 76 |
University of Bristol | 51 |
University of Cambridge | 6 |
University of Dundee | 428 |
University of East Anglia | 381 |
University of Edinburgh | 34 |
University of Exeter | 155 |
University of Glasgow | 79 |
University of Leeds | 86 |
University of Leicester | 326 |
University of Liverpool | 147 |
University of Manchester | 35 |
University of Nottingham | 97 |
University of Oxford | 4 |
University of Reading | 194 |
University of Sheffield | 92 |
University of Southampton | 87 |
University of St Andrews | 113 |
University of Strathclyde | 251 |
University of Surrey | 262 |
University of Sussex | 278 |
University of Warwick | 74 |
University of York | 169 |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Aberystwyth University | 741-750 |
Aston University | 395 |
Bangor University | 566 |
Birkbeck University London | 388 |
Brunel University | 385 |
Coventry University | 558 |
Glasgow Caledonian University | 1001-1200 |
Heriot Watt University | 287 |
Liverpool John Moores University | 851-900 |
Manchester Metropolitan University | 643 |
Northumbria University | 550 |
Nottingham Trent University | 609 |
Oxford Brookes University | 374 |
Royal Holloway University of London | 461 |
Ulster University | 609 |
University of Bradford | 511 |
University of Essex | 456 |
University of Greenwich | 801-850 |
University of Huddersfield | 524 |
University of Hull | 526 |
University of Kent | 397 |
University of Plymouth | 613 |
University of Portsmouth | 635 |
University of Stirling | 517 |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Bournemouth University | 801-850 |
City University London | 310 |
De Montfort University | 801-850 |
Edinburgh Napier University | 851-900 |
Goldsmiths, University of London | 711-720 |
Keele University | 801-850 |
Kingston University | 191 |
London South Bank University | 901-950 |
Middlesex University | 801-850 |
Open University | 101 |
Sheffield Hallam University | 1001-1200 |
University of Brighton | 801-850 |
University of Central Lancashire | 1001-1200 |
University of Derby | 1201-1400 |
University of Lincoln | 711-720 |
University of Salford | 901-950 |
University of West England | 721-730 |
University of Westminster | 801-850 |
London Metropolitan University | 1001-1200 |
St George's, University of London | - |
Cranfield University | - |
Anglia Ruskin University | - |
SOAS, University of London | - |
SRUC(Scotland's Rural College) | - |
University of Hertfordshire | - |
University of London Royal Veterinary College | - |
University of the West of Scotland | - |
اوگاندا +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور اوگاندا قرار ندارد.
گروه ب
در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور اوگاندا قرار ندارد.
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Makerere University | 1001-1200 |
اوکراین +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی در کشور اوکراین قرار ندارد.
گروه ب
در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی در کشور اوکراین قرار ندارد.
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Taras Shevchenko National University Kiev | - |
اکوادور +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی در کشور اکوادور قرار ندارد.
گروه ب
در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی در کشور اکوادور قرار ندارد.
گروه ج
در گروه ج ( متوسط ) هیچ دانشگاهی در کشور اکوادور قرار ندارد.
ایتالیا +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Catholic University of the Sacred Heart | 409 |
Polytechnic University of Turin | 242 |
Polytechnic University of Milan | 98 |
Sapienza University of Rome | 128 |
University of Bari Aldo Moro | 801-850 |
University of Bologna | 138 |
University of Florence | 404 |
University of Genoa | 530 |
University of Milan | 276 |
University of Milan-Bicocca | 542 |
University of Naples Federico II | 379 |
University of Padua | 233 |
University of Pavia | 423 |
University of Pisa | 343 |
University of Rome - Tor Vergata | 355 |
University of Siena | 607 |
University of Trento | 485 |
University of Trieste | 751-760 |
University of Turin | 408 |
University of Verona | 851-900 |
Vita-Salute San Raffaele University | 461 |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Catania University | 851-900 |
Scuola Normale Superiore | |
Scuola Superiore Sant'Anna | - |
University of Brescia | 650 |
University of Cagliari | - |
University of Calabria | 951-1000 |
University of Ferrara | 951-1000 |
University of L'Aquila | - |
University of Messina | 741-750 |
University of Modena and Reggio Emilia | 801-850 |
University of Palermo | 801-850 |
University of Parma | 1001-1200 |
University of Perugia | 801-850 |
University of Salerno | 801-850 |
Università Politecnica delle Marche | 801-850 |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Ca' Foscari University of Venice | 660 |
| Free University of Bozen-Bolzano | 643 |
Gabriele D'Annunzio University | - |
Parthenope University of Naples | 1001-1200 |
Polytechnic University of Bari | - |
Roma Tre University | - |
Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont | - |
University of Foggia | - |
University of Insubria | - |
University of Salento | 1001-1200 |
University of Sassari | - |
University of Tuscia | 851-900 |
University of Udine | - |
University of Campania Luigi Vanvitelli | - |
ایرلند +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Trinity College Dublin | 75 |
University College Cork | 246 |
University College Dublin | 118 |
University of Galway | 284 |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Dublin City University | 410 |
University of Limerick | 401 |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Maynooth University | 771-780 |
ایسلند +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
University of Iceland | 582 |
گروه ب
در گروه ب ( خوب) هیچ دانشگاهی از کشور ایسلند قرار ندارد.
گروه ج
در گروه ج ( متوسط ) هیچ دانشگاهی از کشور ایسلند قرار ندارد.
بحرین +
گروه الف
در گروه الف ( ممتاز ) هیچ دانشگاهی از کشور بحرین قرار ندارد.
گروه ب
در گروه ب ( خوب ) هیچ دانشگاهی از کشور بحرین قرار ندارد.
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Applied Science University – Bahrain | - |
برزیل +
گروه الف
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Federal University of Minas Gerais | - |
Federal University of Rio de Janeiro | - |
Federal University of Sao Paulo | - |
Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" (São Paulo State University) | - |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 691 |
University of Campinas | - |
Universidade de Sao Paulo(University of Sao Paulo) | - |
University of Sao Paulo | - |
گروه ب
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 801-850 |
University of Brasília | - |
گروه ج
دانشگاه | رتبه در QSسال 2026 |
Federal University of Bahia | - |
Federal University of Ceara(UFC) | - |
Federal University of Goiás | - |
Federal University of Para | - |
Federal University of Parana | - |
Federal University of Paraíba | - |
Federal University of Pelotas | - |
Federal University of Pernambuco | - |
Federal University of Santa Maria | - |
Federal University of Sao Carlos | - |
Federal University of Viçosa | - |
